top of page

TIME MACHINE TOP 10
Spelare | Tid | Antal ledtrådar |
|---|---|---|
TEAMBRYYKE | 63m 55sek | 4 |
LYSMASKARNA | 77m 59sek | 0 |
KUNGARNA PÅ FURUGATAN | 75m 26sek | 1 |
LILLI | 72m 58sek | 4 |
SNABBA DUUDSEN | 85m 48sek | 0 |
E I OCH J | 78m 41sek | 3 |
LUMIVI | 71m 13sek | 6 |
NÅNEJS | 83m 44sek | 3 |
HAVSTOMTAR | 87m 16sek | 2 |
ANDROMEDA200000 | 86m 30sek | 3 |
MADDIE Top 10
Spelare | Tid | Antal ledtrådar |
|---|---|---|
Test | 129093m 43sek | 0 |
På topplistorna visas endast de team som har klarat spelet utan att begära det rätta svaret på någon sida.
bottom of page


