top of page

TIME MACHINE TOP 10
Spelare | Tid | Antal ledtrådar |
|---|---|---|
DE TRE NISSARNA | 34m 55sek | 0 |
NAPALMCRUNCHKRUNCH | 35m 58sek | 0 |
SWIFTIES | 36m 38sek | 0 |
3VISEMÄN | 38m 14sek | 0 |
SANDSTORMS | 40m 13sek | 0 |
BREAKING BAD | 37m 20sek | 1 |
EINARSSON | 41m 59sek | 0 |
V&N | 41m 29sek | 0 |
LASSEW | 42m 29sek | 0 |
NH & KS | 43m 11sek | 0 |
MADDIE Top 10
Spelare | Tid | Antal ledtrådar |
|---|---|---|
Sandstorms | 125m 21sek | 1 |
Albondigas | 126m 22sek | 1 |
Lindré | 132m 47sek | 0 |
Freddy ovh Bee | 131m 37sek | 1 |
superhytti | 138m 21sek | 1 |
Jo-Da | 146m 24sek | 0 |
imattsso | 166m 17sek | 2 |
Paskhous | 174m 53sek | 0 |
Agentti Stora | 203m 35sek | 4 |
Ryssjeholm borna | 890m 56sek | 0 |
På topplistorna visas endast de team som har klarat spelet utan att begära det rätta svaret på någon sida.
bottom of page


