top of page

TIME MACHINE TOP 10
Spelare | Tid | Antal ledtrådar |
|---|---|---|
JUL 2.0 | 13m 4sek | 0 |
OMEGA | 17m 34sek | 0 |
BASTUBADARAN2.1 | 24m 1sek | 0 |
EM | 25m 42sek | 0 |
SNABBA CHICKSEN | 26m 0sek | 0 |
LIFFEN | 29m 31sek | 0 |
LINDRÉ | 31m 18sek | 0 |
COOL AND THE GANG | 31m 37sek | 0 |
BADABINGBADABONG | 32m 37sek | 0 |
ELLA.MEH | 33m 17sek | 0 |
MADDIE Top 10
Spelare | Tid | Antal ledtrådar |
|---|---|---|
Bastubadarna 2.1 | 38m 43sek | 2 |
UÖLE | 73m 57sek | 0 |
Nik | 79m 51sek | 0 |
Arsenikcrunchkrunc | 88m 22sek | 0 |
Stsäänona från Tärjä | 105m 0sek | 0 |
Kurre | 114m 4sek | 0 |
skog | 115m 3sek | 0 |
Jessikim | 119m 11sek | 0 |
Mona Lisa | 119m 22sek | 1 |
God Jul | 119m 11sek | 2 |
På topplistorna visas endast de team som har klarat spelet utan att begära det rätta svaret på någon sida.
bottom of page


