top of page

TIDSMASKINEN
TEAM NAME
Du vaknar till väckarklockan som ringer! Yrvaken sätter du dig upp och märker att du sitter i din egen säng, i ditt eget rum. Jaa, så skönt. Du har lyckats ta dig tillbaka till rätt tid igen. Din vana trogen inleder du dagen med att gå och borsta tänderna. På vägen till wc:n plockar du med dig din telefon och råkar se dagens datum...
13 december 2020
Va?!? Du kom ju tillbaka till maj 2020! Har du ändå hamnat i fel tid?
Eller var alltihopa bara en dröm...?
Speltid:
Antalet ledtrådar:
Antalet svar begärda:
TOPPLISTAN
Spelare | Speltid (min.) | Antalet ledtrådar |
---|---|---|
JUL 2.0 | 13m 4sek | 0 |
OMEGA | 17m 34sek | 0 |
BASTUBADARAN2.1 | 24m 1sek | 0 |
EM | 25m 42sek | 0 |
SNABBA CHICKSEN | 26m 0sek | 0 |
LIFFEN | 29m 31sek | 0 |
LINDRÉ | 31m 18sek | 0 |
COOL AND THE GANG | 31m 37sek | 0 |
BADABINGBADABONG | 32m 37sek | 0 |
ELLA.MEH | 33m 17sek | 0 |
DE TRE NISSARNA | 34m 55sek | 0 |
NAPALMCRUNCHKRUNCH | 35m 58sek | 0 |
SWIFTIES | 36m 38sek | 0 |
3VISEMÄN | 38m 14sek | 0 |
SANDSTORMS | 40m 13sek | 0 |
BREAKING BAD | 37m 20sek | 1 |
EINARSSON | 41m 59sek | 0 |
V&N | 41m 29sek | 0 |
LASSEW | 42m 29sek | 0 |
NH & KS | 43m 11sek | 0 |
JEL | 43m 34sek | 0 |
FMS | 43m 43sek | 0 |
KRAKULIX | 44m 7sek | 0 |
T-GÅNGER-4 | 44m 47sek | 0 |
IISAK | 46m 21sek | 0 |
BADANKORNA | 46m 51sek | 0 |
TEAM PRO | 38m 17sek | 3 |
TEAM VÅFFELJÄRN | 47m 15sek | 0 |
BÄSSARNA | 48m 10sek | 0 |
OMENAT | 42m 25sek | 2 |
LOST IN SUNDOM | 43m 25sek | 2 |
ROTTIS | 50m 23sek | 0 |
POLKAGRISARNA | 44m 0sek | 2 |
MHIL | 53m 15sek | 0 |
MAZE | 47m 7sek | 2 |
FAMILJEN W | 48m 10sek | 2 |
LEVIEVIBAJO | 55m 55sek | 0 |
VIKING1 | 55m 7sek | 0 |
FOTBOLLARNA | 57m 16sek | 0 |
TEAM EWALD | 51m 53sek | 2 |
SKOG | 57m 54sek | 0 |
THE AUTIOS | 54m 35sek | 1 |
KANDIDATERNA | 58m 15sek | 0 |
WANA | 55m 33sek | 1 |
MISPER | 47m 26sek | 4 |
TEAMMAXI | 59m 45sek | 0 |
K&A | 59m 60sek | 0 |
FISK | 39m 39sek | 7 |
PICCIONI CADUTI | 60m 44sek | 0 |
EN TIEDÄ | 61m 18sek | 0 |
EN TIEDÄ | 61m 9sek | 0 |
HICASA | 61m 50sek | 0 |
BABY | 52m 56sek | 4 |
HUVIKUMPU | 56m 58sek | 3 |
VILONJA | 64m 36sek | 1 |
TEAM Ö | 67m 55sek | 0 |
SAVELA FAMILY VIB | 68m 31sek | 0 |
VILJO | 67m 45sek | 1 |
TEAM RONJA | 59m 27sek | 4 |
TEAMBRYYKE | 63m 55sek | 4 |
TEAM LADY | 72m 56sek | 1 |
LYSMASKARNA | 77m 59sek | 0 |
KUNGARNA PÅ FURUGATAN | 75m 26sek | 1 |
LILLI | 72m 58sek | 4 |
SNABBA DUUDSEN | 85m 48sek | 0 |
E I OCH J | 78m 41sek | 3 |
LUMIVI | 71m 13sek | 6 |
NÅNEJS | 83m 44sek | 3 |
HAVSTOMTAR | 87m 16sek | 2 |
ANDROMEDA200000 | 86m 30sek | 3 |
ALBERTINA | 86m 39sek | 3 |
ANDROMEDA200000 | 86m 21sek | 4 |
SIM NIM | 141m 36sek | 1 |
bottom of page