top of page
TIDSMASKINEN
TEAM NAME
Du vaknar till väckarklockan som ringer! Yrvaken sätter du dig upp och märker att du sitter i din egen säng, i ditt eget rum. Jaa, så skönt. Du har lyckats ta dig tillbaka till rätt tid igen. Din vana trogen inleder du dagen med att gå och borsta tänderna. På vägen till wc:n plockar du med dig din telefon och råkar se dagens datum...
13 december 2020
Va?!? Du kom ju tillbaka till maj 2020! Har du ändå hamnat i fel tid?
Eller var alltihopa bara en dröm...?
Speltid:
Antalet ledtrådar:
Antalet svar begärda:
TOPPLISTAN
Spelare | Speltid (min.) | Antalet ledtrådar |
---|---|---|
FELIX F | 2m 58sek | 4 |
VEM VET | 10m 55sek | 2 |
BELSEBUB | 20m 7sek | 0 |
ALFABET MAFIA | 25m 11sek | 1 |
KAJ HAGMAN | 31m 22sek | 0 |
NEGGAR | 31m 13sek | 0 |
TARMO | 32m 22sek | 0 |
OLIVIA | 32m 36sek | 0 |
OSCAR | 30m 47sek | 1 |
NAOS | 34m 54sek | 0 |
SPELARNAMN | 34m 26sek | 0 |
ELLEN | 34m 4sek | 0 |
ANTON | 35m 60sek | 0 |
BELLABUS | 32m 19sek | 1 |
BLOBFISH | 32m 28sek | 1 |
TOFFLORNA | 36m 40sek | 0 |
MAJ | 34m 5sek | 1 |
KASPER | 33m 58sek | 2 |
HEMLI | 39m 10sek | 0 |
FAMILJERÅDDET | 39m 56sek | 0 |
KEVIN | 40m 3sek | 0 |
WILLE | 41m 37sek | 0 |
EDWARD ENERGY | 41m 2sek | 0 |
TEESUS | 41m 52sek | 0 |
9A | 42m 23sek | 0 |
EPSILONS | 42m 13sek | 0 |
TOFFLORNA | 36m 41sek | 2 |
TEAM WOLFS | 26m 51sek | 6 |
MICHELLE CLEMENT OCH VERRO | 44m 17sek | 0 |
MACHIAN | 38m 3sek | 2 |
ALFA | 45m 2sek | 0 |
ORANGE | 45m 20sek | 0 |
GAMMA | 43m 18sek | 1 |
NAOS | 35m 9sek | 4 |
B | 39m 12sek | 3 |
URHONLINNAN BATMAN | 49m 29sek | 0 |
MERRY CRISTMAS MOTHER FUC*ER | 44m 43sek | 2 |
RAFAELA & PAUL | 44m 46sek | 2 |
ESCAPE ROOM MASTERS | 44m 43sek | 2 |
WILMA | 38m 43sek | 4 |
GOBI | 33m 34sek | 6 |
GEMEJCHOKLAD123 | 48m 29sek | 1 |
MINI | 46m 41sek | 2 |
KAPPA | 49m 30sek | 1 |
MARIA & ROBIN | 52m 41sek | 0 |
ALEPA | 50m 57sek | 1 |
SPUGGE | 54m 54sek | 0 |
KENT & TOFFE | 54m 43sek | 1 |
TOSSIGER | 44m 17sek | 5 |
OSKAR, JOEL OCH ATTE | 60m 35sek | 0 |
TOUKKA | 54m 13sek | 2 |
GEMEJGODIS | 48m 6sek | 4 |
VENUS, SEELIA OCH NELLA | 54m 33sek | 2 |
BETA | 52m 6sek | 3 |
AMOS OCH IDA | 52m 45sek | 3 |
TT | 53m 22sek | 3 |
KORVARFORLAIF | 52m 45sek | 4 |
NIORNA | 58m 44sek | 2 |
RANDOM | 50m 28sek | 5 |
A.B.E.H | 59m 6sek | 2 |
ADELE | 51m 22sek | 5 |
ARRO | 67m 20sek | 0 |
J&R&R | 60m 22sek | 3 |
FLYGANDE GRISARNA | 46m 18sek | 8 |
ALISA | 67m 48sek | 1 |
RONJA | 48m 33sek | 8 |
ANGELICA | 64m 22sek | 3 |
HILJA | 60m 46sek | 5 |
NOPE | 61m 56sek | 5 |
NOEL | 64m 4sek | 4 |
JAG | 77m 46sek | 0 |
VERTTI | 52m 7sek | 12 |
SOFIE | 51m 48sek | 13 |
STORA POTISANA | 77m 11sek | 5 |
STELLA | 64m 49sek | 12 |
PIRKKA | 101m 2sek | 1 |
MF | 1443m 52sek | 0 |
bottom of page